![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 15:36 | 15:53 | 17 分鐘 |
| 2 | 14:59 | 15:32 | 33 分鐘 | |
| 3 | 13:39 | 14:57 | 78 分鐘 | |
| 4 | 13:04 | 13:09 | 5 分鐘 | |
| 5 | 12:38 | 12:58 | 19 分鐘 | |
| 6 | 11:51 | 12:36 | 44 分鐘 | |
| 7 | 11:39 | 11:48 | 9 分鐘 | |
| 8 | 07:50 | 08:36 | 45 分鐘 | |
| 9 | 07:21 | 07:45 | 24 分鐘 | |
| 10 | 05:33 | 07:18 | 105 分鐘 | |
| 11 | 05:12 | 05:21 | 10 分鐘 | |
| 12 | 04:55 | 05:07 | 12 分鐘 | |
| 13 | 04:07 | 04:47 | 40 分鐘 | |
| 14 | 03:29 | 03:34 | 5 分鐘 | |
| 15 | 03:16 | 03:27 | 11 分鐘 | |
| 16 | 02:50 | 03:11 | 21 分鐘 | |
| 17 | 02:16 | 02:46 | 30 分鐘 | |
| 18 | 01:50 | 02:01 | 11 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-06 | 19:43 | 20:05 | 22 分鐘 |
| 20 | 19:10 | 19:36 | 26 分鐘 | |
| 21 | 18:55 | 19:02 | 7 分鐘 | |
| 22 | 18:38 | 18:46 | 9 分鐘 | |
| 23 | 17:49 | 18:35 | 46 分鐘 | |
| 24 | 17:32 | 17:46 | 14 分鐘 | |
| 25 | 06:50 | 07:16 | 26 分鐘 | |
| 26 | 06:29 | 06:44 | 15 分鐘 | |
| 27 | 06:13 | 06:21 | 8 分鐘 | |
| 28 | 05:55 | 06:06 | 11 分鐘 | |
| 29 | 05:32 | 05:48 | 16 分鐘 | |
| 30 | 04:54 | 05:07 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a39.kiss59.info ALL RIGHTS RESERVED. |





